1 / 5











| Property | Standard (GB/T4100.1-2006) | Test Result | Status |
|---|---|---|---|
| Length Tolerance | 1800± 1.0 mm | 599.7~600.0 | Passed |
| Side Straight | ± 0.2% | -0.04~ +0.05 | Passed |
| Surface Flatness | ± 0.2% | -0.04~+0.04 | Passed |
| Water Absorption | Mean value E≤ 0.5% | 0.08% | Passed |
| Breaking Pressure | ≥ 1300 N | 1764.6 | Passed |
| Modulus of Rupture | Mean value ≥ 35 MPa | 37.2 | Passed |
| Abrasion Resistance | ≤ 175 mm3 | 131 | Passed |
| Frost Resistance | No crack or peeling | No damage | Passed |
| Chemical Resistance | Not lower than UB level | UA level | Passed |




